<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wilderland Blog &#187; Webanwendungen</title>
	<atom:link href="http://wilderland.my-bi.de/blog/category/computer/webanwendungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wilderland.my-bi.de/blog</link>
	<description>Die Natur ergreift immer die Partei des versteckten Fehlers</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Feb 2011 11:29:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Starting HTML5</title>
		<link>http://wilderland.my-bi.de/blog/2011/02/starting-html5/</link>
		<comments>http://wilderland.my-bi.de/blog/2011/02/starting-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 18:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webanwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wilderland.my-bi.de/blog/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Das Thema HTML5 fängt an immer wichtiger zu werden im Bereich der Webentwicklung. Einen guten Einstieg in das Thema bieter diveintohtml5.org , hier erfahren Anfanger und Einsteiger, was an HTML5 so anders ist wie bei HTML4. Viel Spass beim lesen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Thema HTML5 fängt an immer wichtiger zu werden im Bereich der Webentwicklung.</p>
<p>Einen guten Einstieg in das Thema bieter <a title="dive into html 5" href="http://diveintohtml5.org/" target="_blank">diveintohtml5.org</a> , hier erfahren Anfanger und Einsteiger, was an HTML5 so anders ist wie bei HTML4.</p>
<p>Viel Spass beim lesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wilderland.my-bi.de/blog/2011/02/starting-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blindtext-Generator</title>
		<link>http://wilderland.my-bi.de/blog/2011/01/blindtext-generator/</link>
		<comments>http://wilderland.my-bi.de/blog/2011/01/blindtext-generator/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 08:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Webanwendungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wilderland.my-bi.de/blog/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Bei meiner Arbeit kommt es immer wieder vor, dass man Text braucht, viel Text, aber der Text-Lieferant ist noch nicht soweit. Selber schreiben will man nicht. Abhilfe schaffen da Blindtextgeneratoren. Einen schönen möchte ich hier vorstellen &#8211; www.blindtextgenerator.de. Die Seite hilft super beim Erstellen von Blindtexten. Neben dem üblichen Blindtext &#8220;Lorem ipsum&#8221; werden noch 9 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei meiner Arbeit kommt es immer wieder vor, dass man Text braucht, viel Text, aber der Text-Lieferant ist noch nicht soweit. Selber schreiben will man nicht. Abhilfe schaffen da Blindtextgeneratoren. Einen schönen möchte ich hier vorstellen &#8211; <a title="Blindtextgenerator.de" href="http://www.blindtextgenerator.de/" target="_blank">www.blindtextgenerator.de</a>. Die Seite hilft super beim Erstellen von Blindtexten.</p>
<p>Neben dem üblichen Blindtext &#8220;Lorem ipsum&#8221; werden noch 9 weitere Arten angeboten, darunter auch Klassiker wie Goethes &#8211; &#8220;Leiden des Jungen Werther&#8221;  und Texte von Kafka. Ja nach Publikum des Blindtextes kann man sich etwas aussuchen.</p>
<p>Man kann einstellen wie viele Worte oder Zeichen man braucht, wie viele Absätze man braucht. Sogar Textgrößen und Textstile kann man sich schon sofort ansehen, genauso die Breite des Textes lässt sich schon mal ansehen. Also ein sehr praktisches Tool. Sehr schön ist auch, dass man die Blindtext in verschieden Sprachen bekommen kann, also wirklich ein super Tool.</p>
<p>Also wer mal einen Blindtext braucht, kann einfach mal <a href="http://www.blindtextgenerator.de/" target="_blank">hier</a> nachsehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wilderland.my-bi.de/blog/2011/01/blindtext-generator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Regular Expression Builder</title>
		<link>http://wilderland.my-bi.de/blog/2010/03/online-regular-expression-builder/</link>
		<comments>http://wilderland.my-bi.de/blog/2010/03/online-regular-expression-builder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Webanwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[regular expressions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wilderland.my-bi.de/blog/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[In einem meiner älteren Artikel habe ich euch schon eine Webseite zum testen von Regulären Ausdrücken vorgestellt. Nun habe ich einen anderen Regular Expression Tester gefunden, der gerade für Einsteiger sehr gut geeignet ist: http://gskinner.com/RegExr/ Besonders die Beispiele helfen, schnell den Ausdruck zu bekommen, den man benötigt. Und das Highlighting der gefunden Zeichen hilft nochmal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem meiner<a href="http://wilderland.my-bi.de/blog/2009/01/regulare-ausdrucke-online-testen/" target="_self"> älteren Artikel</a> habe ich euch schon eine Webseite zum testen von Regulären Ausdrücken vorgestellt. Nun habe ich einen anderen Regular Expression Tester gefunden, der gerade für Einsteiger sehr gut geeignet ist:</p>
<p><a href="http://gskinner.com/RegExr/" target="_blank">http://gskinner.com/RegExr/</a></p>
<p>Besonders die Beispiele helfen, schnell den Ausdruck zu bekommen, den man benötigt. Und das Highlighting der gefunden Zeichen hilft nochmal zusätzlich.</p>
<p>Viel Spaß damit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wilderland.my-bi.de/blog/2010/03/online-regular-expression-builder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL Workbench 5.2.8 Beta verfügbar</title>
		<link>http://wilderland.my-bi.de/blog/2009/11/mysql-workbench-528-beta-verfugbar/</link>
		<comments>http://wilderland.my-bi.de/blog/2009/11/mysql-workbench-528-beta-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 18:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Webanwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wilderland.my-bi.de/blog/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Version des MySQL Workbench 5.2 ist verfügbar. Die Version 5.2.8 ist nach Aussagen der Entwickler Feature-komplett Neben dem bekannten Datenbankdesigner gibt es auch Funktionen aus den MySQL Query Browser, zum Abfragen gegen bestehende Datenbanken. Zudem sind Administrationsfunktion aus dem MySQL Admin-Tool integriert. Vielleicht wird da ja noch eine IDE für den MySQL-Server drauss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine neue Version des MySQL Workbench 5.2 ist verfügbar. Die Version <a href="http://wb.mysql.com/?p=413" target="_blank">5.2.8</a> ist nach Aussagen der Entwickler Feature-komplett</p>
<p>Neben dem bekannten Datenbankdesigner gibt es auch Funktionen aus den MySQL Query Browser, zum Abfragen gegen bestehende Datenbanken. Zudem sind Administrationsfunktion aus dem MySQL Admin-Tool integriert.</p>
<p>Vielleicht wird da ja noch eine IDE für den MySQL-Server drauss</p>
<p>Wer sich  die aktuelle Beta-Version ansehen will kann es <a href="http://wb.mysql.com/?p=413" target="_blank">hier</a> tun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wilderland.my-bi.de/blog/2009/11/mysql-workbench-528-beta-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JSON-Validatoren</title>
		<link>http://wilderland.my-bi.de/blog/2009/04/json-validatoren/</link>
		<comments>http://wilderland.my-bi.de/blog/2009/04/json-validatoren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 11:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Webanwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[JSON]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wilderland.my-bi.de/blog/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Hier 2 Links zu 2 guten JSON-Validatoren: www.jslint.com www.jsonlint.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier 2 Links zu 2 guten JSON-Validatoren:</p>
<p><a href="http://www.jslint.com/" target="_blank">www.jslint.com</a></p>
<p><a href="http://www.jsonlint.com/" target="_blank">www.jsonlint.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wilderland.my-bi.de/blog/2009/04/json-validatoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spezifikation JSON auf deutsch</title>
		<link>http://wilderland.my-bi.de/blog/2009/03/spezifikation-json-auf-deutsch/</link>
		<comments>http://wilderland.my-bi.de/blog/2009/03/spezifikation-json-auf-deutsch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 13:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Webanwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[JSON]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wilderland.my-bi.de/blog/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein Link zu einer guten deutschen Ressource zum Thema JSON, die möchte ich euch nicht vorenthalten: http://www.json.org/json-de.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier ein Link zu einer guten deutschen Ressource zum Thema JSON, die möchte ich euch nicht vorenthalten:</p>
<p><a href="http://www.json.org/json-de.html">http://www.json.org/json-de.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wilderland.my-bi.de/blog/2009/03/spezifikation-json-auf-deutsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>schicke Icons für Webblog</title>
		<link>http://wilderland.my-bi.de/blog/2008/11/schicke-icons-fur-webblog/</link>
		<comments>http://wilderland.my-bi.de/blog/2008/11/schicke-icons-fur-webblog/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 10:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webanwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[icons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wilderland.my-bi.de/blog/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[schicke Icons für Webblog, Foren und andere Navigation findet ihr hier: http://www.webappers.com/ oder hier http://www.smashingmagazine.com/2008/03/06/35-really-incredible-free-icon-sets/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>schicke Icons für Webblog, Foren und andere Navigation findet ihr hier:</p>
<p><a title="Icons" href="http://www.webappers.com/2008/02/12/webappers-released-free-web-application-icons-set/trackback/" target="_blank">http://www.webappers.com/</a></p>
<p>oder hier</p>
<p><a title="Icons" href="http://www.smashingmagazine.com/2008/03/06/35-really-incredible-free-icon-sets/" target="_blank">http://www.smashingmagazine.com/2008/03/06/35-really-incredible-free-icon-sets/ </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wilderland.my-bi.de/blog/2008/11/schicke-icons-fur-webblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umkreissuche mit Google-Koordinaten mit MySQL</title>
		<link>http://wilderland.my-bi.de/blog/2008/07/umkreissuche-mit-google-koordinaten-mit-mysql/</link>
		<comments>http://wilderland.my-bi.de/blog/2008/07/umkreissuche-mit-google-koordinaten-mit-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 18:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Webanwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Google-Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wilderland.my-bi.de/blog/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Mit der nachfolgende Funktion kann die Entfernung zwischen 2 Punkten auf der Erdkugel berechnet werden. CREATE FUNCTION `GoogleDistance_KM`( geo_breitengrad_p1 double, geo_laengengrad_p1 double, geo_breitengrad_p2 double, geo_laengengrad_p2 double ) RETURNS double RETURN (6371 * acos( cos( radians(geo_breitengrad_p2) ) * cos( radians( geo_breitengrad_p1 ) ) * cos( radians( geo_laengengrad_p1 ) - radians(geo_laengengrad_p2) ) + sin( radians(geo_breitengrad_p2) ) * [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der nachfolgende Funktion kann die Entfernung zwischen 2 Punkten auf der Erdkugel berechnet werden. </p>
<p><code><br />
CREATE FUNCTION  `GoogleDistance_KM`(<br />
  geo_breitengrad_p1 double,<br />
  geo_laengengrad_p1 double,<br />
  geo_breitengrad_p2 double,<br />
  geo_laengengrad_p2 double ) RETURNS double<br />
RETURN (6371 * acos( cos( radians(geo_breitengrad_p2) ) * cos( radians( geo_breitengrad_p1 ) )<br />
                   * cos( radians( geo_laengengrad_p1 ) - radians(geo_laengengrad_p2) )<br />
               + sin( radians(geo_breitengrad_p2) ) * sin( radians( geo_breitengrad_p1 ) ) )<br />
       );<br />
</code></p>
<p>Somit kann man ganz einfach in einer MySQL-Datenbank die Elemente ermitteln die zm Beispiel im Umkreis zu einem bestimmten Punkt liegen. Ich denke das Beispiel läßt sich auch leicht auf den SQL-Server oder auf eine Oracle-Datenbank übertragen.</p>
<p>Läßt sich dann ganz einfach benutzen:<br />
<code></p>
<p>CREATE TABLE `Adressen` (<br />
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,<br />
  `name` VARCHAR( 60 ) NOT NULL ,<br />
  `address` VARCHAR( 80 ) NOT NULL ,<br />
  `geo_laengengrad` double NOT NULL ,<br />
  `geo_breitengrad` double NOT NULL<br />
) </p>
<p>SELECT id, adresse, geo_laengengrad, geo_breitengrad<br />
from adressen<br />
where GoogleDistance_km(geo_breitengrad, geo_laengengrad, 40, -122) <= 100</p>
<p></code><br />
Mehr zur Berechnung von Entfernungen, Peilung, Mittelpunkt etc gibts <a href="http://www.movable-type.co.uk/scripts/latlong.html" target_blank>hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wilderland.my-bi.de/blog/2008/07/umkreissuche-mit-google-koordinaten-mit-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weiterleitung mit PHP</title>
		<link>http://wilderland.my-bi.de/blog/2008/05/weiterleitung-mit-php/</link>
		<comments>http://wilderland.my-bi.de/blog/2008/05/weiterleitung-mit-php/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 20:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Webanwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wilderland.my-bi.de/blog/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Lange habe ich gesucht, aber hier &#8220;Gute Weiterleitung, böse Weiterleitung (Redirect per Meta-Tag, JavaScript, htaccess und PHP)&#8221; habe ich eine gute Anleitung gefunden, wie man ein Redirect auf eine andere Webseite realisieren kann.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lange habe ich gesucht, aber hier <a href="http://blog.antikoerperchen.de/beitrag/38/gute-weiterleitung-boese-weiterleitung-redirect-per-meta-tag-javascript-htaccess-und-php.html" target="_blank">&#8220;Gute Weiterleitung, böse Weiterleitung (Redirect per Meta-Tag, JavaScript, htaccess und PHP)&#8221;</a> habe ich eine gute Anleitung gefunden, wie man ein Redirect auf eine andere Webseite realisieren kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wilderland.my-bi.de/blog/2008/05/weiterleitung-mit-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google-Maps und die Wasserstandsmeldung vom Nil</title>
		<link>http://wilderland.my-bi.de/blog/2008/04/google-maps-und-die-wasserstandsmeldung-vom-nil/</link>
		<comments>http://wilderland.my-bi.de/blog/2008/04/google-maps-und-die-wasserstandsmeldung-vom-nil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 05:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webanwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wilderland.my-bi.de/blog/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Nun in Google-Maps kann man eigentlich nicht die Wasserstandmeldung vom Nil erfahren.Aber ein paar Leute die nix zutun hatten, haben mit Hilfe von Google-Maps eine Webseite zusammengebaut mit der man den steigenden Meeresspiegel auf der nördlichen Halbkugel simulieren kann. Die kann gerade für die Leute interessant sein, die im Norden von Deutschland ein Haus kaufen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun in Google-Maps kann man eigentlich nicht die Wasserstandmeldung vom Nil erfahren.Aber ein paar Leute die nix zutun hatten, haben mit Hilfe von Google-Maps eine <a href="http://flood.firetree.net/?ll=53.8071,8.2178&#038;z=9" target="_blank">Webseite</a> zusammengebaut mit der man den steigenden Meeresspiegel auf der nördlichen Halbkugel simulieren kann. Die kann gerade für die Leute interessant sein, die im Norden von Deutschland ein Haus kaufen wollen oder in 20 Jahren ein Standbad eröffnen (kann ja interessant sein zu wissen wo der Strand dann ist <img src='http://wilderland.my-bi.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  )</p>
<p>Also einfach mal hier schauen: <a href="http://flood.firetree.net/?ll=53.8071,8.2178&#038;z=9" target="_blank">flood.firetree.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wilderland.my-bi.de/blog/2008/04/google-maps-und-die-wasserstandsmeldung-vom-nil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

