<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wilderland Blog &#187; Computer</title>
	<atom:link href="http://wilderland.my-bi.de/blog/category/computer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wilderland.my-bi.de/blog</link>
	<description>Die Natur ergreift immer die Partei des versteckten Fehlers</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Feb 2011 11:29:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Starting HTML5</title>
		<link>http://wilderland.my-bi.de/blog/2011/02/starting-html5/</link>
		<comments>http://wilderland.my-bi.de/blog/2011/02/starting-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 18:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webanwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wilderland.my-bi.de/blog/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Das Thema HTML5 fängt an immer wichtiger zu werden im Bereich der Webentwicklung. Einen guten Einstieg in das Thema bieter diveintohtml5.org , hier erfahren Anfanger und Einsteiger, was an HTML5 so anders ist wie bei HTML4. Viel Spass beim lesen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Thema HTML5 fängt an immer wichtiger zu werden im Bereich der Webentwicklung.</p>
<p>Einen guten Einstieg in das Thema bieter <a title="dive into html 5" href="http://diveintohtml5.org/" target="_blank">diveintohtml5.org</a> , hier erfahren Anfanger und Einsteiger, was an HTML5 so anders ist wie bei HTML4.</p>
<p>Viel Spass beim lesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wilderland.my-bi.de/blog/2011/02/starting-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blindtext-Generator</title>
		<link>http://wilderland.my-bi.de/blog/2011/01/blindtext-generator/</link>
		<comments>http://wilderland.my-bi.de/blog/2011/01/blindtext-generator/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 08:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Webanwendungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wilderland.my-bi.de/blog/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Bei meiner Arbeit kommt es immer wieder vor, dass man Text braucht, viel Text, aber der Text-Lieferant ist noch nicht soweit. Selber schreiben will man nicht. Abhilfe schaffen da Blindtextgeneratoren. Einen schönen möchte ich hier vorstellen &#8211; www.blindtextgenerator.de. Die Seite hilft super beim Erstellen von Blindtexten. Neben dem üblichen Blindtext &#8220;Lorem ipsum&#8221; werden noch 9 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei meiner Arbeit kommt es immer wieder vor, dass man Text braucht, viel Text, aber der Text-Lieferant ist noch nicht soweit. Selber schreiben will man nicht. Abhilfe schaffen da Blindtextgeneratoren. Einen schönen möchte ich hier vorstellen &#8211; <a title="Blindtextgenerator.de" href="http://www.blindtextgenerator.de/" target="_blank">www.blindtextgenerator.de</a>. Die Seite hilft super beim Erstellen von Blindtexten.</p>
<p>Neben dem üblichen Blindtext &#8220;Lorem ipsum&#8221; werden noch 9 weitere Arten angeboten, darunter auch Klassiker wie Goethes &#8211; &#8220;Leiden des Jungen Werther&#8221;  und Texte von Kafka. Ja nach Publikum des Blindtextes kann man sich etwas aussuchen.</p>
<p>Man kann einstellen wie viele Worte oder Zeichen man braucht, wie viele Absätze man braucht. Sogar Textgrößen und Textstile kann man sich schon sofort ansehen, genauso die Breite des Textes lässt sich schon mal ansehen. Also ein sehr praktisches Tool. Sehr schön ist auch, dass man die Blindtext in verschieden Sprachen bekommen kann, also wirklich ein super Tool.</p>
<p>Also wer mal einen Blindtext braucht, kann einfach mal <a href="http://www.blindtextgenerator.de/" target="_blank">hier</a> nachsehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wilderland.my-bi.de/blog/2011/01/blindtext-generator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Row_Number in Mysql</title>
		<link>http://wilderland.my-bi.de/blog/2010/11/row_number-in-mysql/</link>
		<comments>http://wilderland.my-bi.de/blog/2010/11/row_number-in-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 09:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wilderland.my-bi.de/blog/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[In Mysql gibt es leider kein Funktion, welche die Zeilennummer einer Ergebniszeile mit angibt. Eigentlich schade, braucht man machmal. Oracle hat dafür ROW_NUMBER und der SQL-Server hat im Transact-SQL die Funktion ROW_NUMBER Ein kleiner Trick hilft: select @rownum:=@rownum+1 ‘rank’, t.* from aTable t, (SELECT @rownum:=0) r order by t.aColumn desc limit 10; Wichtig ist das man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Mysql gibt es leider kein Funktion, welche die Zeilennummer einer Ergebniszeile mit angibt. Eigentlich schade, braucht man machmal. Oracle hat dafür <a title="Row_Number in Oracle" href="http://download.oracle.com/docs/cd/B19306_01/server.102/b14200/functions137.htm" target="_blank">ROW_NUMBER</a> und der SQL-Server hat im Transact-SQL die Funktion <a title="Row_Number im SQL-Server" href="http://msdn.microsoft.com/de-de/library/ms186734.aspx" target="_blank">ROW_NUMBER</a></p>
<p>Ein kleiner Trick hilft:<code><br />
select<br />
@rownum:=@rownum+1 ‘rank’,<br />
t.*<br />
from<br />
aTable t,<br />
(SELECT @rownum:=0) r<br />
order by t.aColumn desc limit 10;</code></p>
<p>Wichtig ist das man vor der eigentlichen Verarbeitung eine Variable einführt (hier @rownum) und initalisiert (Wertzuweisung durch := ), die Variable wird dann bei der Endverarbeitung der Zeilen hochgezählt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wilderland.my-bi.de/blog/2010/11/row_number-in-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Regular Expression Builder</title>
		<link>http://wilderland.my-bi.de/blog/2010/03/online-regular-expression-builder/</link>
		<comments>http://wilderland.my-bi.de/blog/2010/03/online-regular-expression-builder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Webanwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[regular expressions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wilderland.my-bi.de/blog/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[In einem meiner älteren Artikel habe ich euch schon eine Webseite zum testen von Regulären Ausdrücken vorgestellt. Nun habe ich einen anderen Regular Expression Tester gefunden, der gerade für Einsteiger sehr gut geeignet ist: http://gskinner.com/RegExr/ Besonders die Beispiele helfen, schnell den Ausdruck zu bekommen, den man benötigt. Und das Highlighting der gefunden Zeichen hilft nochmal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem meiner<a href="http://wilderland.my-bi.de/blog/2009/01/regulare-ausdrucke-online-testen/" target="_self"> älteren Artikel</a> habe ich euch schon eine Webseite zum testen von Regulären Ausdrücken vorgestellt. Nun habe ich einen anderen Regular Expression Tester gefunden, der gerade für Einsteiger sehr gut geeignet ist:</p>
<p><a href="http://gskinner.com/RegExr/" target="_blank">http://gskinner.com/RegExr/</a></p>
<p>Besonders die Beispiele helfen, schnell den Ausdruck zu bekommen, den man benötigt. Und das Highlighting der gefunden Zeichen hilft nochmal zusätzlich.</p>
<p>Viel Spaß damit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wilderland.my-bi.de/blog/2010/03/online-regular-expression-builder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thunderbird &#8211; Email-Fenster beim Löschen schliessen</title>
		<link>http://wilderland.my-bi.de/blog/2010/02/thunderbird-email-fenster-beim-loschen-schliessen/</link>
		<comments>http://wilderland.my-bi.de/blog/2010/02/thunderbird-email-fenster-beim-loschen-schliessen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 18:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wilderland.my-bi.de/blog/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Der Umstieg auf Thunderbird 3.0 ist ein großer Fortschritt, leider haben die Entwickler das gewohnte Verhalten von Thunderbird 2.0 erhalten. Per Default schließt Thunderbird nicht mehr Nachrichten-Fenster, wenn  die Email gelöscht wurde. Wenn man mehrere Email in unterschiedlichen Fenstern auf hat kann es ziemlich nervig sein, diese Fenster wieder zu schließen. Mit einer erweiterten Einstellung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Umstieg auf Thunderbird 3.0 ist ein großer Fortschritt, leider haben die Entwickler das gewohnte Verhalten von Thunderbird 2.0 erhalten.</p>
<p>Per Default schließt Thunderbird nicht mehr Nachrichten-Fenster, wenn  die Email gelöscht wurde. Wenn man mehrere Email in unterschiedlichen Fenstern auf hat kann es ziemlich nervig sein, diese Fenster wieder zu schließen.</p>
<p>Mit einer erweiterten Einstellung lässt sich dieses Verhalten aber wieder herstellen.</p>
<p>Unter <strong>Extras-&gt;Einstellungen-&gt;Erweitert-&gt;Allgemein-&gt;&#8221;Konfiguration bearbeiten&#8221;</strong> ändert man den Parameter <strong>&#8220;mail.close_message_window.on_delete&#8221;</strong> auf <strong>true</strong></p>
<p>Dann werden die offenen Fenster wieder geschlossen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wilderland.my-bi.de/blog/2010/02/thunderbird-email-fenster-beim-loschen-schliessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL Workbench 5.2.14 Beta 4 Verfügbar</title>
		<link>http://wilderland.my-bi.de/blog/2010/01/mysql-workbench-5214-beta-4-verfugbar/</link>
		<comments>http://wilderland.my-bi.de/blog/2010/01/mysql-workbench-5214-beta-4-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 13:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wilderland.my-bi.de/blog/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Das Team von MySQL hat eine neue Beta-Version des MySQL Workbench bereitgestellt (Release-Info). Wir drücken alle die Daumen, dass es nicht mehr so lange dauert, bis die Finale Version verfügbar ist. Das Workbench 5.2. soll nicht nur die bekannten Modellierungswerkzeuge beinhalten, um MySQL-Datenbanken zu erstellen. Es auch zu einem ausgewachsen Administrationswerkzeug werden, was die Funktionen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Team von MySQL hat eine neue Beta-Version des MySQL Workbench bereitgestellt (<a href="http://wb.mysql.com/?p=477">Release-Info</a>). Wir drücken alle die Daumen, dass es nicht mehr so lange dauert, bis die Finale Version verfügbar ist.</p>
<p>Das Workbench 5.2. soll nicht nur die bekannten Modellierungswerkzeuge beinhalten, um MySQL-Datenbanken zu erstellen. Es auch zu einem ausgewachsen Administrationswerkzeug werden, was die Funktionen des MySQL Query Browser und  des MySQL Administrator mit vereint.</p>
<p>Wir bleiben weiter gespannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wilderland.my-bi.de/blog/2010/01/mysql-workbench-5214-beta-4-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL Workbench 5.2.8 Beta verfügbar</title>
		<link>http://wilderland.my-bi.de/blog/2009/11/mysql-workbench-528-beta-verfugbar/</link>
		<comments>http://wilderland.my-bi.de/blog/2009/11/mysql-workbench-528-beta-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 18:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Webanwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wilderland.my-bi.de/blog/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Version des MySQL Workbench 5.2 ist verfügbar. Die Version 5.2.8 ist nach Aussagen der Entwickler Feature-komplett Neben dem bekannten Datenbankdesigner gibt es auch Funktionen aus den MySQL Query Browser, zum Abfragen gegen bestehende Datenbanken. Zudem sind Administrationsfunktion aus dem MySQL Admin-Tool integriert. Vielleicht wird da ja noch eine IDE für den MySQL-Server drauss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine neue Version des MySQL Workbench 5.2 ist verfügbar. Die Version <a href="http://wb.mysql.com/?p=413" target="_blank">5.2.8</a> ist nach Aussagen der Entwickler Feature-komplett</p>
<p>Neben dem bekannten Datenbankdesigner gibt es auch Funktionen aus den MySQL Query Browser, zum Abfragen gegen bestehende Datenbanken. Zudem sind Administrationsfunktion aus dem MySQL Admin-Tool integriert.</p>
<p>Vielleicht wird da ja noch eine IDE für den MySQL-Server drauss</p>
<p>Wer sich  die aktuelle Beta-Version ansehen will kann es <a href="http://wb.mysql.com/?p=413" target="_blank">hier</a> tun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wilderland.my-bi.de/blog/2009/11/mysql-workbench-528-beta-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carriage Return und Trim in MySQL</title>
		<link>http://wilderland.my-bi.de/blog/2009/11/carriage-return-und-trim-in-mysql/</link>
		<comments>http://wilderland.my-bi.de/blog/2009/11/carriage-return-und-trim-in-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 09:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wilderland.my-bi.de/blog/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[MySQL hat eine Eigenart, auf die man Rücksicht nehmen muss. Die Trim Funktion entfernt standardmassig nur Leerzeichen. Wagenrückläuft (Carriage Return und Line Feeds) bleiben erhalten. Wenn man die entfernen will muss man das seperat machen. Glücklicherweise unterstützt Mysql einen damit: trim('\r' from str) Die Dokumentation beschreibt die Funktion wie folgt: TRIM([{BOTH &#124; LEADING &#124; TRAILING} [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MySQL hat eine Eigenart, auf die man Rücksicht nehmen muss. Die Trim Funktion entfernt standardmassig nur Leerzeichen. Wagenrückläuft (Carriage Return und Line Feeds) bleiben erhalten. Wenn man die entfernen will muss man das seperat machen. Glücklicherweise unterstützt Mysql einen damit:</p>
<p><code><br />
trim('\r' from str)<br />
</code></p>
<p>Die Dokumentation beschreibt die Funktion wie folgt:</p>
<p><code>TRIM([{BOTH | LEADING | TRAILING} [remstr] FROM] str), TRIM(remstr FROM] str)</code></p>
<p>Gibt den String <em>str</em> zurück, bei dem alle <em>remstr</em>-Präfixe oder -Suffixe entfernt wurden. Wenn keine der Konfigurationsangaben <strong>BOTH</strong>, <strong>LEADING</strong> oder <strong>TRAILING</strong> angegeben wurde, wird <strong>BOTH</strong> vorausgesetzt. <em>remstr</em> ist optional; sofern es nicht angegeben ist, werden Leerzeichen entfernt. </p>
<p>Ich persönlich hätte es schöner gefunden, wenn sich die Funktion wie jede andere Trim-Funktion, zum Beispiel das Trim in PHP verhält und nicht sichbare Zeichen mit abschneidet. Erst recht schade, das SQL nicht ein Standard-Set an Funktionen definiert, die ein Datenbank haben muss und die immer gleich funktionieren. So könnte man endlich mal portable Datenbankanwendungen schreiben &#8230; nur so eine Idee &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wilderland.my-bi.de/blog/2009/11/carriage-return-und-trim-in-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sun&#8217;s VirtualBox portable</title>
		<link>http://wilderland.my-bi.de/blog/2009/10/suns-virtualbox-portable/</link>
		<comments>http://wilderland.my-bi.de/blog/2009/10/suns-virtualbox-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 19:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[VirtualBox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wilderland.my-bi.de/blog/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Die VirtualBox von Sun ist super. Eine einfach und kostenlose Variante Betriebssysteme zu virtualisieren. Ein Problem bleibt aber, bis jetzt, die VirtualBox hat sich ins Betriebssystem eingenistet und machte ein Transport auf Wechselplatten fast unmöglich. Der Grund ist, das sich von Host zu Host der Rechner und damit die UUID ändert und sich Windows zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die VirtualBox von Sun ist super. Eine einfach und kostenlose Variante Betriebssysteme zu virtualisieren. Ein Problem bleibt aber, bis jetzt, die VirtualBox hat sich ins Betriebssystem eingenistet und machte ein Transport auf Wechselplatten fast unmöglich. Der Grund ist, das sich von Host zu Host der Rechner und damit die UUID ändert und sich Windows zum Beispiel ständig neu registrieren möchte. Das geht leider nicht auf Dauer, bei <a href="http://stadt-bremerhaven.de/portable-sun-xvm-virtual-box-downloaden/" target="_blank">Caschy</a> habe ich gelesen, das es eine portable Version gibt. Werde es die Tage mal Testen und euch auf dem laufenden halten. <a href="http://www.vbox.me/" target="_self">Hier gehts zum Download</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wilderland.my-bi.de/blog/2009/10/suns-virtualbox-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL Workbench 5.2.3 Alpha verfügbar</title>
		<link>http://wilderland.my-bi.de/blog/2009/10/mysql-workbench-523-alpha-verfugbar/</link>
		<comments>http://wilderland.my-bi.de/blog/2009/10/mysql-workbench-523-alpha-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 07:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wilderland.my-bi.de/blog/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Version des MySQL Workbench ist verfügbar. Mit der Version 5.2 wird das Workbench um Funktionen des MySQL Query Browsers erweitert. Es beinhalt, im Vergleich mit den Vorgängern, Live-Abfragen gegen Datenbanken. Somit reift das Produkt zu einer vollständigen IDE für den MySQL-Server. Nach den ersten Tests kann man sagen nur sagen, wenn die Entwickler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine neue Version des MySQL Workbench ist verfügbar. Mit der Version 5.2 wird das Workbench um Funktionen des MySQL Query Browsers erweitert. Es beinhalt, im Vergleich mit den Vorgängern, Live-Abfragen gegen Datenbanken. Somit reift das Produkt zu einer vollständigen IDE für den MySQL-Server.</p>
<p>Nach den ersten Tests kann man sagen nur sagen, wenn die Entwickler die Stabilitätsprobleme der in den Griff bekommen, wird es ein super Tool für MySQL.</p>
<p>Wer sich  die aktuelle Alpha-Version ansehen will kann es <a title="MySQL Workbench 5.2.3 Alpha" href="http://wb.mysql.com/?p=345" target="_blank">hier</a> tun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wilderland.my-bi.de/blog/2009/10/mysql-workbench-523-alpha-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

